Weine mit Histamincheck
Inzwischen lassen immer mehr Winzer ihre Weine auf Histamin untersuchen. Hier finden Sie Weine, die im Labor untersucht wurden und mindestens unter 0,25 mg/Liter liegen, einige durchaus auch unter 0,1 mg/Liter.
| Art.Nr | Erzeuger | Artikel |
|---|---|---|
| 10418 | Gustavshof | Riesling Dittelsheim trocken HistCheck |
| 10430 | Gustavshof | 10430 Gustavshof Silvaner trocken HistCheck |
| 10405 | Gustavshof | Zero S - Weißwein ungeschwefelt und Hist Check |
| 72210 | Arkadenhof Hausdorf | Grüner Veltliner Riesmein QbA |
| 72220 | Arkadenhof Hausdorf | Carmen Cuvee QbA |
| 71510 | Weingut Josef Loimer | Grüner Veltliner, QbA | 71520 | Weingut Josef Loimer | Blauer Zweigelt, QbA | 71580 | Angermeier Eigenmarke | BEPPI Landwein weiß - Histamin unter 0,1 g/l | 71590 | Angermeier Eigenmarke | BEPPI Landwein rot - Histamin 0,2 g/l |
